1º.Simulado
Matemática - 60,7%
Língua Portugues - 66,7%
2º. Simulado
Matemática - 83,3%
Língua Portuguesa - 79,2%
Nossa escola em 1°. Lugar no município !
Abaixo a tabela com o desemprenho dos alunos no 1°. e 2°. simulado de matemática.
| Alunos: | 1º. Simulado | 2º. Simulado |
| Claudinéia dos Santos Santana | 40% | 40% |
| Devanir Lucas Alves de Souza | 0% | 60% |
| Eliana de Souza Silva | 60% | 20% |
| Evelin Brazão Costa da Silva | 100% | 100% |
| Fábio Rodrigues da Silva | 100% | 100% |
| Gabriel Ferreira e Silva | 60% | 40% |
| Guilherme Ferreira Silva | 100% | 100% |
| Gustavo Domingos Marcolino | NF | NF |
| Jefferson Lara Lima | 60% | 40% |
| Jennyfer Ferreira Rabelo Leal | 60% | 20% |
| José Carlos Pereira de Souza | 40% | 100% |
| Kaique Domingues de Souza | 80% | 80% |
| Karla Thaís dos Santos Paes | 80% | 20% |
| Leonardo Santos Lopes | NF | NF |
| Lucas Rossini Oliveira | 60% | NF |
| Lucas Vicente Bispo | 80% | 40% |
| Maria Quitéria Leal dos Santos | 40% | 20% |
| Maria Williane Cardoso de Souza | 80% | 60% |
| Matheus Cardoso de Brito Campos | 80% | 80% |
| Natany Weler da Silva | 80% | 80% |
| Nathalia Dias de Souza | 80% | 80% |
| Nathany Roberta Herrera Aguiar | 100% | 60% |
| Rafael Cavalcante Gomes | 80% | 60% |
| Rafaela Aparecida Barbosa da Silva | NF | NF |
| Tarcisio Rodrigues da Carvalho | 80% | 80% |
| Thalia Batista dos Santos | 80% | 60% |
| Tuany Weler da Silva | 40% | 60% |
| Welida Xavier da Silva | NF | NF |
| Willian Igor da Silva | 100% | 60% |
Professores: |
| Venceslau – Matemática |
| Eduardo – Língua Portuguesa |
(NF: Não fez)
Nenhum comentário:
Postar um comentário